Liste des UE Ouvertes au 2nd semestre
UE | Début des cours | Fin des | Horaires | Jour/regroupement FOD | SALLE | MODALITES |
---|---|---|---|---|---|---|
28 février | 19 juin | 18h15 -21h45 | mardi | CMG 0.04 | FOD + Présentiel | |
29 février | 20 juin | 18h15-21h45 | Mercredi 29/2 | 21.2.43 | FOD | |
27 février | 25 juin | 18h15 – 21h45 | Lundi 27/2 | 39.2.64 | FOD | |
9 mars | 22 juin | 18h15-21h45 | vendredi | CMG 2.24 | Présentiel | |
1 mars | 21 juin | 18h15-21h45 | jeudi | 31.1.54 | Présentiel | |
5 mars | 18 juin | 18h15-21h45 | lundi | J. Snow | Présentiel | |
Ouverture en avril |
|
|
|
| FOD | |
29 février | 20 juin | 18h15-21h45 | mercredi | J.Snow | Présentiel |